Le SMEG CPF92IMBL - Esth�tique Portofino n'est plus disponible !
Alternatives
€ 3.699,00
Set de po�les ou cashback cadeau: € 250,00
Apr�s cashback :
€ 3.449,00
Set de po�les ou cashback cadeau: € 250,00
Apr�s cashback :
€ 3.449,00
Alternatives
€ 3.699,00
Set de po�les ou cashback cadeau: € 250,00
Apr�s cashback :
€ 3.449,00
Set de po�les ou cashback cadeau: € 250,00
Apr�s cashback :
€ 3.449,00
Découvrez nos cuisini�res �lectriques et trouvez votre cuisini�re �lectrique parmi 50 appareils.
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
SMEG CPF92IMBL - Esth�tique Portofino
SMEG CPF92IMBL - Esth�tique Portofino
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos sp�cialistes du SMEG CPF92IMBL - Esth�tique Portofino
Sp�cifications techniques du SMEG CPF92IMBL - Esth�tique Portofino
G�n�ral
| Type | Piano de cuisson |
| Nombre de foyers | 5 : inductions |
| Type de four | Four � air puls� |
| Volume du four | 70 l |
| Nombre de fours | 2 |
| Temp�rature du four | 50 - 260 �C |
| Nettoyage four | Manuel |
Consommation
| Classe �nerg�tique | A |
| Co�t �nerg�tique | 0.33 euros/cycle |
| Consommation par cycle | 0.84 kWh/cycle |
| �coch�ques | Non |
| Puissance zone 1 | 2100 W |
| Puissance zone 2 | 1600 W |
| Puissance zone 3 | 2300 W |
| Puissance zone 4 | 1200 W |
| Puissance zone 5 | 2300 W |
| Puissance zone 6 | Pas d'application |
| Puissance zone 1 (Booster) | 2300 W |
| Puissance zone 2 (Booster) | 1850 W |
| Puissance zone 3 (Booster) | 3000 W |
| Puissance zone 4 (Booster) | 1400 W |
| Puissance zone 5 (Booster) | 3000 W |
| Puissance zone 6 (Booster) | Pas d'application |
Caract�ristiques suppl�mentaires
| Type du deuxi�me four | Four traditionnel |
| Type du troisi�me four | Pas d'application |
| Type du quatri�me four | Pas d'application |
| Volume du deuxi�me four | 35 l |
| Volume du troisi�me four | Pas d'application |
| Volume du quatri�me four | Pas d'application |
| Gril du deuxi�me four | Oui |
| Gril du troisi�me four | Pas d'application |
| Gril du quatri�me four | Pas d'application |
Confort et s�curit�
| Zones de cuisson extensibles | 1 zone flexible |
| Zones de cuisson avec diam�tre variable | Non |
| Compartiment de rangement | Oui |
| T�moin chaleur r�siduelle | Non |
| Pieds r�glables | Oui |
| Minuterie | 1 minuteur |
| Couvercle | Non |
| Porte froide | Oui |
| S�curit� enfants | Non |
| Rails t�l�scopiques | Oui |
| Gril | Oui |
| Tournebroche | Non |
| Puissance de raccordement | 11000 W |
| �clairage four | Oui, pour les deux fours |
Fonctions
| Fonctions sp�ciales du four | Fonction d�cong�lation |
| Four chariot (t�l�scopique) | Non |
| Type de taque de cuisson | Induction |
| Fonction d�cong�lation | Oui |
| Fonction levage p�te (40�) | Non |
| Fonction maintien au chaud | Non |
| Cuisson basse temp�rature | Non |
| Fonction pizza | Non |
Alimentation
| Type de prise | Triphas�e |
Caract�ristiques physiques et dimensions
| Couleur | Noir |
| Autres couleurs disponibles | Oui |
| Hauteur minimale | 87.3 cm |
| Hauteur maximale | 92 cm |
| Dimensions (HxLxP) | 90 x 90 x 60 cm |
| Poids | 83.7 kg |
Accessoires inclus
| Accessoires fournis | - |
| Particularit�s | - |
| Code Vanden Borre | 7912269 |
| Code EAN | 8017709300388 |
| R�f�rence fabricant | CPF92IMBL |