Le AEG FSE76737P - 7000 GlassCare n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos lave-vaisselle encastrables et trouvez votre lave-vaisselle encastrable parmi 150 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
AEG FSE76737P - 7000 GlassCare
AEG FSE76737P - 7000 GlassCare
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos sp�cialistes du AEG FSE76737P - 7000 GlassCare
LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE AEG FSE76737P�
Le spacieux lave-vaisselle AEG FSE76737P est id�al pour laver toute votre vaisselle de la journ�e. Il est dot� de 7 programmes diff�rents et de 4 temp�ratures possibles pour laver votre vaisselle au mieux.�
Lavage et soin optimal des verres�
Les verres fragiles sont prot�g�s gr�ce aux supports SoftGrip et SoftSpikes qui les maintiennent parfaitement en place pour qu�ils ne se cassent pas.
Suivez l�avanc�e du cycle choisi avec le faisceau TimeBean�
Suivez le cycle de votre lave-vaisselle en un clin d��il � l�aide de la technologie TimeBean qui projette le temps restant du cycle choisi sur le sol.
SatelliteClean� pour une vaisselle impeccable�
Retrouvez votre vaisselle impeccable gr�ce au bras d�aspersion � double rotation et ses 5 niveaux d�aspersion diff�rents qui permettent une couverture d�eau maximale.
Sp�cifications techniques du AEG FSE76737P - 7000 GlassCare
Caract�ristiques principales
| Type | Lave-vaisselle enti�rement int�gr� |
| Niveau sonore | 43 dB |
| Mode de s�chage | Airdry avec Autodoor |
| Hauteur minimale du panneau d�coratif | 67 cm |
| Hauteur maximale du panneau d�coratif | 82.5 cm |
G�n�ral
| Type | Lave-vaisselle enti�rement int�gr� |
| Mode de s�chage | Airdry avec Autodoor |
| Capacit� | 14 couverts |
| Type de moteur | Moteur � induction |
| Mat�riau de la cuve | Inox |
| Rangement couverts | Tiroir � couverts |
| Syst�me de porte | Glissi�res |
| Niveau sonore | 43 dB |
Consommation
| Classe �nerg�tique | A |
| Consommation d'eau | 10.9 l/cycle |
| Consommation par 100 cycles | 54 kWh/100 cycles |
| Co�t �nerg�tique | 21.06 euros/100cycles |
| �coch�ques | �coch�ques accept�s (magasin et livraison) |
Fonctions
| Nombre de temp�ratures | 4 |
| Nombre de programmes | 7 prog. |
| Programme �co | Oui |
| Programme rapide | Oui |
| Programme automatique | Oui |
| Programme silencieux | Oui |
| Programme intensif | Oui |
| Programme d�licat | Oui |
| Programme de rin�age | Non |
| Option 1/2 charge | Non |
| Programmes | 160 min, 60 min, 90 min, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min |
| R�duction du temps du programme | Non |
| Fonctions sp�ciales | Sensorlogic watersensor, QuickSelect, AirDry |
Confort et s�curit�
| Dosage du produit lessive | Manuel |
| D�part diff�r� | Oui, jusqu'� 24h |
| Indication du temps restant | Oui |
| Signal fin de programme | Oui |
| Indicateur de cycle | Indicateur de temps |
| Ouverture porte automatique fin de cycle | Oui |
| Ouverture assist�e | Non |
| �clairage int�rieur | Oui |
| T�moins lumineux | Sel + produit de rin�age |
| Type d'�cran | T�moins LED |
| Panier sup�rieur | R�glable en hauteur |
| Porte-assiettes rabattable | Panier inf�rieur et sup�rieur |
| Zone intensive dans panier inf�rieur | Non |
| Raccordement � l'eau chaude possible | Jusqu'� 60�C |
| S�curit� enfants | Non |
| S�curit� d�g�ts des eaux | S�curit� double (cuve + tuyau) |
Caract�ristiques physiques et dimensions
| Hauteur minimale du panneau d�coratif | 67 cm |
| Hauteur maximale du panneau d�coratif | 82.5 cm |
| Dimensions niche (HxLxP) | 82 - 90 x 60 x 56 cm |
| Dimensions (HxLxP) | 81.8 x 59.6 x 56 cm |
| Couleur | Noir |
| Couleur panneau de commande | Pas d'application (� l'int�rieur de la porte) |
| Poids | 38 kg |
Caract�ristiques suppl�mentaires
| Particularit�s | - |
| Peut �tre install� en hauteur | Oui |
| Panneau de d�coration inclus | Non |
| P�riode de r�parabilit� (abonn�s Vanden Borre Life) | 15 ans |
| Code Vanden Borre | 7834950 |
| Code EAN | 7332543996100 |
| R�f�rence fabricant | FSE76737P |