Le HONOR MAGIC 7 PRO 512GB BLACK n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos smartphones et trouvez votre smartphone parmi 330 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
HONOR MAGIC 7 PRO 512GB BLACK
HONOR MAGIC 7 PRO 512GB BLACK
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos sp�cialistes du HONOR MAGIC 7 PRO 512GB BLACK
Sp�cifications techniques du HONOR MAGIC 7 PRO 512GB BLACK
G�n�ral
| Processeur | Qualcomm-SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| Capacit� de stockage | 512 Go |
| �cran | 6.8 pouces, 1280 x 2800 pixels, AMOLED |
| Taux de rafra�chissement d'�cran | 120 Hz |
| Appareil photo | 50 Mp (f/1.4) + 50 Mp (f/2) + 200 Mp (f/2.6) |
| Type de cam�ra arri�re | Grand-angle + Super grand-angle + T�l� |
| R�solution vid�o | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 60 fps |
| Capacit� batterie | 5850 mAh |
| �tat du produit | Neuf |
| Nombre de coeurs du processeur | Octa Core (8) |
| M�moire vive | 12 Go |
| Fr�quence du processeur | 2x 4.32GHz + 6x 3.53 GHz |
| Syst�me d'exploitation | Android 15 |
Fonctions
| Type | Smartphone |
| Autofocus | Oui |
| Stabilisation d'image optique | Oui |
| Flash | Oui |
| Cam�ra frontale | 50 Mp (f/2) |
| Flash frontal | Non |
| Internet mobile | 5G |
| Fonction Hotspot | Oui |
| Double SIM | Nano Sim + eSim |
Confort et s�curit�
| R�sistant � l'eau et � la poussi�re | Oui, IP68 |
| Capteur d'empreinte | Oui, sous l'�cran |
| Capteur de proximit� | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Acc�l�rom�tre | Oui |
| Lecteur de carte m�moire | Non |
| R�sistant aux chocs | Oui |
Connexions
| Wi-Fi | 802.11be (Wifi 7) |
| Bluetooth | Oui, 5.4 |
| NFC | Oui |
| GPS int�gr� | Oui |
| Connexion USB | USB Type-C |
| Entr�e carte SIM | Nano SIM + eSIM |
| Sortie casque audio 3.5 mm (mini-jack) | Non |
Alimentation
| Rechargeable sans fil | Non |
| Max. puissance chargeur sans fil | 80 W |
| Fast Charge (Power Delivery) | Oui |
| Max. puissance charge rapide | 100 W |
Caract�ristiques physiques et dimensions
| Couleur | Noir |
| Type de verre face avant | Non communiqu� |
| Mati�re bo�tier | Plastique |
| Poids | 223 g |
| Dimensions (HxLxP) | 162.7 x 77.1 x 8.8 cm |
Caract�ristiques suppl�mentaires
| Cat�gorie et valeur DAS | 0.8 W/kg, Cat�gorie C |
| Particularit�s | - |
| �coch�ques | �coch�ques accept�s (en magasin) |
| Garantie | 2 ans |
| Code Vanden Borre | 7693621 |
| Code EAN | 6936520858712 |
| R�f�rence fabricant | HON-M7-PRO-BLK |