Le AEG FSB64907Z - 6000 SatelliteClean n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos lave-vaisselle encastrables et trouvez votre lave-vaisselle encastrable parmi 150 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
AEG FSB64907Z - 6000 SatelliteClean
AEG FSB64907Z - 6000 SatelliteClean
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos sp�cialistes du AEG FSB64907Z - 6000 SatelliteClean
AEG�FSB64907Z
D�couvrez la commodit� et l�efficacit� du lave-vaisselle encastrable�AEG�FSB64907Z, con�u pour offrir une flexibilit� et des performances de nettoyage exceptionnelles.
Nettoyage en profondeur
SatelliteClean nettoie tous les recoins, m�me si le lave-vaisselle est tr�s charg� ou s�il contient des plats volumineux. Ce bras d�aspersion garantit que l�eau atteint tous les recoins gr�ce � sa couverture en eau trois fois sup�rieure, pour des r�sultats impeccables.
Espace personnalisable
Le tiroir�MaxiFlex et sa profondeur optimis�e sont con�us pour accueillir des couverts et ustensiles de diff�rentes tailles. Vous pouvez personnaliser l�espace gr�ce aux s�parateurs flexibles. Le panier sup�rieur est r�glable en hauteur et vous permet de charger ais�ment tous vos plats.
Protection des verres d�licats
Le panier sup�rieur du lave-vaisselle�AEG�FSB64907Z est dot� de picots en caoutchouc et de SoftSpikes destin�s � maintenir en place et prot�ger vos verres d�licats. Ils ne risquent donc pas de se renverser et de se casser.
Lave-vaisselle �cologique
Le curseur�QuickSelect vous permet de faire des choix responsables en toute simplicit�. S�lectionnez votre dur�e de cycle pr�f�r�e sur l��cran tactile et l�Ecometer vous indiquera le programme le plus durable pour �conomiser de l��nergie et de l�eau.
Sp�cifications techniques du AEG FSB64907Z - 6000 SatelliteClean
Caract�ristiques principales
| Type | Lave-vaisselle enti�rement int�gr� |
| Niveau sonore | 44 dB |
| Mode de s�chage | Airdry avec Autodoor |
| Hauteur minimale du panneau d�coratif | 64.5 cm |
| Hauteur maximale du panneau d�coratif | 77.6 cm |
G�n�ral
| Type | Lave-vaisselle enti�rement int�gr� |
| Mode de s�chage | Airdry avec Autodoor |
| Capacit� | 14 couverts |
| Type de moteur | Moteur � induction |
| Mat�riau de la cuve | Inox |
| Rangement couverts | Tiroir � couverts |
| Syst�me de porte | Glissi�res |
| Niveau sonore | 44 dB |
Consommation
| Classe �nerg�tique | C |
| Consommation d'eau | 10.5 l/cycle |
| Consommation par 100 cycles | 75 kWh/100 cycles |
| Co�t �nerg�tique | 29.25 euros/100cycles |
| �coch�ques | Non |
Fonctions
| Nombre de temp�ratures | 4 |
| Nombre de programmes | 7 prog. |
| Programme �co | Oui |
| Programme rapide | Oui |
| Programme automatique | Non, temp�ratures fixes |
| Programme silencieux | Non |
| Programme intensif | Oui |
| Programme d�licat | Oui |
| Programme de rin�age | Oui |
| Option 1/2 charge | Non |
| Programmes | 160 min., 60 min., 90 min., AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min. |
| R�duction du temps du programme | Oui |
| Fonctions sp�ciales | Auto Off |
Confort et s�curit�
| Dosage du produit lessive | Manuel |
| D�part diff�r� | Oui, jusqu'� 24h |
| Indication du temps restant | Oui |
| Signal fin de programme | Non |
| Indicateur de cycle | T�moin lumineux |
| Ouverture porte automatique fin de cycle | Oui |
| Ouverture assist�e | Non |
| �clairage int�rieur | Non |
| T�moins lumineux | Sel + produit de rin�age |
| Type d'�cran | �cran LCD int�gr� dans la porte |
| Panier sup�rieur | R�glable en hauteur |
| Porte-assiettes rabattable | Panier sup�rieur |
| Zone intensive dans panier inf�rieur | Non |
| Raccordement � l'eau chaude possible | Jusqu'� 60�C |
| S�curit� enfants | Non |
| S�curit� d�g�ts des eaux | S�curit� double (cuve + tuyau) |
Caract�ristiques physiques et dimensions
| Hauteur minimale du panneau d�coratif | 64.5 cm |
| Hauteur maximale du panneau d�coratif | 77.6 cm |
| Dimensions niche (HxLxP) | 82 - 90 x 60 x 55 cm |
| Dimensions (HxLxP) | 81.8 x 59.6 x 55 cm |
| Couleur | Voir couleur panneau de commande |
| Couleur panneau de commande | Pas d'application (� l'int�rieur de la porte) |
| Poids | 38 kg |
Caract�ristiques suppl�mentaires
| Particularit�s | - |
| Peut �tre install� en hauteur | Non |
| Panneau de d�coration inclus | Non |
| P�riode de r�parabilit� (abonn�s Vanden Borre Life) | 15 ans |
| Code Vanden Borre | 7809557 |
| Code EAN | 7332543975037, 7333394084008, 7333394105925 |
| R�f�rence fabricant | FSB64907Z |